인간과 자연의 조화로운 삶 / 도민의 보건증진, 깨끗한 환경보전-강원특별자치도 보건환경 연구원이 앞장서겠습니다.
HOME / 자료실 /  연구자료

연구자료

게시물검색
게시판 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
44 [먹는물분석과] 도내 지하수의 지역별 미네랄 분포조사 결과 및 미네랄분포지도 먹는물분석과 2023-02-23 61
43 [대기공학과] 2021, 고성군 유명 숲길의 모노테르펜 MAP 조사 보고서 총괄관리자 2022-06-27 22
42 [농산물검사과] 2021년 강원도 농산물 안전성 검사 보고서 농산물검사과 2022-04-27 48
41 [대기평가과]2020년 강원도 대기질 평가보고서 대기평가과 2021-12-15 115
40 [대기평가과] 2019년 강원도 대기질 평가보고서 대기평가과 2020-11-30 91
39 [대기평가과] 2018년 강원도 대기질 평가보고서 대기평가과 2020-11-30 18
38 [대기평가과] 2017년 강원도 대기질 평가보고서 대기평가과 2020-11-30 16
37 [대기평가과] 2016년 강원도 대기질 평가보고서 대기평가과 2020-11-30 13
36 [대기평가과] 2015년 강원도 대기질 평가보고서 대기평가과 2020-11-30 11
35 보건환경알리미 2017 운영자 2017-06-23 167
34 [대기공학과] 강원도 지역의 용도별 토양의 수소이온 농도 및 중금속 평가 2005 운영자 2016-09-07 184
33 [대기평가과] 2013-2014 강원도대기질평가보고서 운영자 2016-09-07 176
32 [대기평가과] 2011-2012 강원도대기질 평가보고서 운영자 2016-09-07 127
31 [대기평가과] 2010 강원도대기질 평가보고서 운영자 2016-09-07 134
30 [대기평가과] 2009년 강원도대기질평가보고서 운영자 2016-09-07 129
123