HOME / 시험연구신청안내 / 시험검사 / 검사수수료 및 처리기간 / 수질검사수수료
수질검사수수료
번호 | 측정항목 | 수수료(원) |
---|---|---|
1 | pH(수소이온농도) | 800 |
2 | BOD(생물학적산소요구량) | 5,800 |
3 | SS(부유물질량) | 2,800 |
4 | DO(용존산소량) | 2,800 |
5 | 총대장균군 | 14,800 |
6 | 분원성대장균군 | 11,400 |
7 | Cd(카드뮴) | 6,900 |
8 | As(비소) | 13,900 |
9 | CN(시안) | 13,100 |
10 | Hg(수은) | 10,600 |
11 | 유기인 | 20,300 |
12 | Pb(납) | 6,900 |
13 | Cr+6(6가크롬) | 6,900 |
14 | PCB(폴리크로리네이티드페닐) | 125,200 |
15 | ABS(음이온계면활성제) | 13,200 |
16 | COD(화학적산소요구량) | 7,300 |
17 | TN(총질소) | 3,700 |
18 | TP(총인) | 3,400 |
19 | TOC(총유기탄소) | 7,300 |
20 | n-Hexane(노말-헥산)추출물질량 | 6,000 |
21 | Zn(아연) | 6,900 |
22 | Cu(구리) | 6,900 |
23 | 다이아지논, 파라티온, 말라티온 | 20,300 |
24 | 1.1.1-트리클로로에탄, 클로로포름, TCE(트리클로로에틸렌), PCE(테트라클로로에틸렌) | 13,900 |
25 | 디클로로메탄, 사염화탄소, 1.2-디클로로에탄, Benzene(벤젠) | 13,600 |
26 | Phenols(페놀) | 7,800 |
27 | 클로로필 a | 1,300 |
합계 | 353,800 | |
농업용수 - 하천수(4항목): 12,200 - 호소수(7항목): 22,100 |